| Combivac DC 400 | Combivac DC 500 | Combivac DC 650 | Combivac DC 800 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kammergröße (L/B/H) | 570 / 690 / 220 mm | 680 / 670 / 250 mm | 830 / 895 / 305 mm | 975 / 895 / 320 mm | |
| Außenmaße (L/B/H) | 1180 / 890 / 1180 mm | 1380 / 960 / 1180 mm | 1690 / 1150 / 1220 mm | 975 / 895 / 320 mm | |
| Maximale Höhe | 1350 mm | 1390 mm | 1510 mm | 1610 mm | |
| Schweißlänge | 1 x 400 mm | 2 x 500 mm | 2 x 650 mm | 2 x 800 mm | |
| Schweißbalken-Abstand | - | 550 mm | 750 mm | 750 mm | |
| Vakuumpumpe | 70 m³/h | 100 m³/h | 200 m³/h | 300 m³/h | |
| Spannung (50/60 Hz) | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |
| Gewicht | 320 kg | 394 kg | 545 kg | 682 kg | |
| Schutzgaseinrichtung | nicht möglich | möglich | möglich | möglich | |
| Steuerung | SC 12 oder SC 22 | SC 32 | SC 32 | SC 32 |
Die leistungsstarke Variante mit besten Performance Werten.
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Doppelkammermaschinen
Alle Kammermaschinen
Tischmaschinen
Standmaschinen
Doppelkammermaschinen
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Unser Fachpersonal steht Ihnen jederzeit für eine individuelle Beratung zu unseren verschiedenen Verpackungen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.