| Combivac 440 S | Combivac 530 S | Combivac 550 S | Combivac 860 S | Combivac 900 S | Combivac 990 S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kammergröße (L/B/H) | 445 / 480 / 160 mm | 445 / 585 / 180 mm | 530 / 585 / 170 mm | 750 / 435 / 185 mm | 750 / 535 / 185 mm | 750 / 660 / 205 mm | |||
| Außenmaße (L/B/H) | 550 / 670 / 990 mm | 550 / 775 / 1010 mm | 650 / 775 / 1000 mm | 860 / 630 / 1010 mm | 860 / 730 / 1025 mm | 860 / 875 / 1040 mm | |||
| Maximale Höhe | 1480 mm | 1490 mm | 1565 mm | 1410 mm | 1500 mm | 1600 mm | |||
| Schweißlänge | 420 mm | 420 mm | 510 mm | 2 x 420 mm | 2 x 520 mm | 2 x 640 mm | |||
| Schweißbalken-Abstand | - | - | - | 645 mm | 645 mm | 645 mm | |||
| Vakuumpumpe | 21 m³/h oder 40 m³/h | 70 m³/h | 70 m³/h oder 100 m³/h | 70 m³/h | 70 m³/h oder 100 m³/h | 70 m³/h oder 100 m³/h | |||
| Spannung (50/60 Hz) | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||
| Gewicht | 102 kg | 136 kg | 153 kg | 166 kg | 186 kg | 227 kg | |||
| Schutzgaseinrichtung | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | |||
| Steuerung | SC 12 oder SC 22 oder SC 32 | SC 12 oder SC 22 oder SC 32 | SC 12 oder SC 22 oder SC 32 | SC 12 oder SC 22 oder SC 32 | SC 12 oder SC 22 oder SC 32 | SC 12 oder SC 22 oder SC 32 |
Freistehende COMBIVAC Kammermaschinen in unterschiedlichen Größen.
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Standmaschinen
Alle Kammermaschinen
Tischmaschinen
Standmaschinen
Doppelkammermaschinen
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Unser Fachpersonal steht Ihnen jederzeit für eine individuelle Beratung zu unseren verschiedenen Verpackungen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.