| Combivac 300 T | Combivac 370 T | Combivac 440 T | Combivac 450 T | Combivac 510 T | Combivac 520 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kammergröße (L/B/H) | 320 / 350 / 170 mm | 370 / 400 / 165 mm | 440 / 480 /185 mm | 530 / 435 / 220 mm | 530 / 530 / 180 mm | 530 / 530 / 180 mm |
| Außenmaße (L/B/H) | 395 / 485 / 370 mm | 445 / 535 / 405 mm | 535 / 610 / 415 mm | 625 / 680 / 475 mm | 620 / 680 / 480 mm | 620 / 680 / 480 mm |
| Maximale Höhe bei geöffnetem Deckel | 730 mm | 800 mm | 840 mm | 860 mm | 960 mm | 960 mm |
| Schweißlänge | 300 mm | 355 mm | 420 mm | 2 x 420 mm | 510 mm | 2 x 510 mm |
| Schweißbalken-Abstand | - | - | - | 425 mm | - | 425 mm |
| Vakuumpumpe | 8 m³/h | 16 m³/h | 21 m³/h | 21 m³/h | 21 m³/h oder 40 m³/h | 21 m³/h oder 40 m³/h |
| Spannung (50/60 Hz) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Gewicht | 40 kg | 52 kg | 70 kg | 85 kg | 85 kg | 91 kg |
| Schutzgaseinrichtung | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Steuerung | SC 12 | SC 12 oder SC 22 | SC 12 oder SC 22 | SC 12 oder SC 22 oder SC 32 | SC 12 oder SC 22 | SC 12 oder SC 22 oder SC 32 |
Kompakt und beliebt: Tischmaschinen mit Power.
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Tischmaschinen
Alle Kammermaschinen
Tischmaschinen
Standmaschinen
Doppelkammermaschinen
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Unser Fachpersonal steht Ihnen jederzeit für eine individuelle Beratung zu unseren verschiedenen Verpackungen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.